Ponp chalè pisin HVAC sa a travay ansanm ak sistèm chofaj ak refwadisman bilding ou an. Li se yon chwa entelijan pou gwo pwojè kote ou vle jere tanperati pisin ak klima andedan kay la ansanm. Konpayi nou an, Hangzhou Honny Heat Energy Technology Co, Ltd, te kòmanse an 2009. Nou gen 17 ane eksperyans nan ponp chalè pisin. Faktori nou an kouvri 7000 mèt kare. Nou gen 52 travayè kalifye. Nou swiv tout règ anviwònman an. Pwodwi sa a bati ak yon pwosesis manifakti ki gen matirite.
De modèl ak done teknik konplè
| Paramèt | KFRS-20F2Y | KFRS-40F2Y |
| Ekipman pou pouvwa | 380/3/50 V/ph/Hz | 380/3/50 V/ph/Hz |
| Kapasite chofaj nominale | 20 kW | 40 kW |
| Rated pouvwa D ' | 4.4 kW | 8.2 kW |
| Koule dlo sikile | 5.8 m³/h | 11.4 m³/h |
| Rezistans dlo | Mwens pase oswa egal a 25 kPa | Mwens pase oswa egal a 40 kPa |
| Tanperati dlo cho | <40°C | <40°C |
| Kalite COMPRESSOR | Rotary | Scroll |
| Refrijeran | R410a | R22 |
| Bri | 58 dB (A) | 64 dB (A) |
| Pwa nèt | 120 kg | 300 kg |
| Dimansyon inite (mm) | 775×775×980 | 1390×740×1640 |
| Dimansyon anbalaj (mm) | 780×780×1020 | 1490×790×1800 |
| Koneksyon tiyo dlo | DN25 (1") | DN40 (1-1/2") |
| Tanperati anbyen | -5 ~ 43 degre | -5 ~ 43 degre |
| Echanjeur chalè bò dlo | PVC-Ti | PVC-Ti |
| Dlo koule switch | Si ou vle | Si ou vle |
| Paramèt | KFRS-20F2Y | KFRS-40F2Y |
| Ekipman pou pouvwa | 380/3/50 V/ph/Hz | 380/3/50 V/ph/Hz |
| Kapasite chofaj nominale | 20 kW | 40 kW |
| Rated pouvwa D ' | 4.4 kW | 8.2 kW |
| Koule dlo sikile | 5.8 m³/h | 11.4 m³/h |
| Rezistans dlo | Mwens pase oswa egal a 25 kPa | Mwens pase oswa egal a 40 kPa |
| Tanperati dlo cho | <40°C | <40°C |
| Kalite COMPRESSOR | Rotary | Scroll |
| Refrijeran | R410a | R22 |
| Bri | 58 dB (A) | 64 dB (A) |
| Pwa nèt | 120 kg | 300 kg |
| Dimansyon inite (mm) | 775×775×980 | 1390×740×1640 |
| Dimansyon anbalaj (mm) | 780×780×1020 | 1490×790×1800 |
| Koneksyon tiyo dlo | DN25 (1") | DN40 (1-1/2") |
| Tanperati anbyen | -5 ~ 43 degre | -5 ~ 43 degre |
| Echanjeur chalè bò dlo | PVC-Ti | PVC-Ti |
| Dlo koule switch | Si ou vle | Si ou vle |
Nou ka bay lòt gwosè ak kalite pouvwa ponp chalè pisin HVAC sa a ki baze sou demann ou an.
Nou aksepte enspeksyon twazyèm pati pou pwodwi sa a. Konpayi nou an kenbe yon reyinyon livrezon chak semèn. Plizyè depatman travay ansanm pou asire livrezon alè. Repete lòd yo gen pi kout tan plon. Nou bay sipò apre lavant dedye. Nou swiv kontwòl kalite ISO9001. Enspeksyon pwosesis se 100% chèk konplè. Tèm komès yo se EXW ak FOB. Peman estanda se 30% depo ak 70% anvan chajman. Ponp chalè pisin HVAC sa a se yon bon chwa pou ajan ki travay sou pwojè jeni ki bezwen entegrasyon HVAC. Chwazi li pou pèfòmans serye.
Baj popilè: HVAC pisin chalè ponp, Lachin HVAC pisin chalè ponp manifaktirè, Swèd, faktori

