Machin refwadisman bwat grenn jaden doub fonksyon sa a fè plis pase yon travay. Li refwadi mitan pil grenn jaden an. Li tou refwadi sifas grenn jaden an. Epi li ka vantile bin la. Ou pa bezwen de machin separe. Machin refwadisman pou grenn grenn-Double fonksyon sa a ekonomize lajan ak espas. Konpayi nou an gen 17 ane eksperyans. Nou te kòmanse an 2009. Nou gen pwòp ekip R&D nou an. Nou ka Customize soti nan desen ou oswa pwototip. Devlopman echantiyon koutim pran apeprè yon mwa. Echantiyon yo pa gratis. Nou gen yon ekip apre lavant dedye. Gwo lòd jwenn pi bon pri. Repete lòd bato pi vit. Tèm komès yo se EXW ak FOB.
Vitès fiks ak modèl varyateur ak tab konplè
Tout modèl itilize frigorigènes R410A. Ekipman pou pouvwa se 380V / 3N ~ 50Hz. Distans jete lè a pi gran pase oswa egal a 50m. Presyon estatik ekstèn se 800 Pa. Evaporatè a se anti-fumigasyon. Kondansasyon an anti-korozyon. Valv ekspansyon se elektwonik. Entèfas se MCU 485.
| Kalite | Modèl | Refwadisman (kW) | Antre (kW) | COMPRESSOR | Dechaje | Tanperati Presizyon | Airflow (m³/h) | Gwosè andedan kay la (mm) | Gwosè deyò (mm) | Bri (dB) | Pwa (kg) |
| Fiks | FKFMX-150E2 | 15.7 | 5.2 | Hermetic rotary | Etap | ± 1 degre | 3800 | 1350×810×1280 | 1100×400×1250 | 62 | 130 |
| Fiks | FKFMX-220E2 | 22.1 | 7.5 | Hermetic woulo liv | Etap | ± 1 degre | 4500 | 1400×810×1320 | 1100×400×1450 | 63 | 160 |
| Fiks | FKFMX-250E2 | 25.2 | 8.5 | Hermetic woulo liv | Etap | ± 1 degre | 5200 | 1450×810×1380 | 1100×400×1590 | 64 | 175 |
| Fiks | FKFMX-300E2 | 30.8 | 10.5 | Hermetic woulo liv | Etap | ± 1 degre | 6000 | 1450×810×1380 | 1100×400×1590 | 65 | 190 |
| Inverter | KF-150E2BP | 15.7 | 5.2 | DC varyateur rotary | 0-100% | ± 0.5 degre | 3800 | 1350×810×1280 | 1100×400×1250 | 62 | 130 |
| Inverter | KF-220E2BP | 22.1 | 7.5 | DC varyateur woulo liv | 0-100% | ± 0.5 degre | 4500 | 1400×810×1320 | 1100×400×1450 | 63 | 160 |
| Inverter | KF-250E2BP | 25.2 | 8.5 | DC varyateur woulo liv | 0-100% | ± 0.5 degre | 5200 | 1450×810×1380 | 1100×400×1590 | 64 | 175 |
| Inverter | KF-300E2BP | 30.8 | 10.5 | DC varyateur woulo liv | 0-100% | ± 0.5 degre | 6000 | 1450×810×1380 | 1100×400×1590 | 65 | 190 |
Machin refwadisman pou Grenn Grenn Deb-Fonksyon sa a soufle lè sou 50 mèt. Li rive nan tout kwen nan gwo posode. Kontwòl tanperati a trè presi. Pou modèl vitès fiks, presizyon se ± 1 degre. Pou modèl varyateur, presizyon se ± 0.5 degre. Sa enpòtan pou depo grenn alontèm. Evaporatè a reziste pwodui chimik fumigasyon yo. Kondansasyon an pa pral rouye fasil. Sèvi ak machin refwadisman bwat grenn jaden doub fonksyon sa a pou gwo depo grenn jaden ak enstalasyon depo gouvènman an. Ajan yo ka sèvi ak li pou genyen gwo tender. Nou sipòte OEM ak ODM. Pa gen MOQ. Nou aksepte enspeksyon twazyèm pati. Tan pwodiksyon pou inite koutim se 30-35 jou. Inite estanda yo voye nan 15-20 jou. Chwazi machin refwadisman grenn jaden doub fonksyon sa a pou refwadisman grenn jaden serye ak milti objektif.
Baj popilè: double -fonksyon grenn jaden refwadisman machin, Lachin double -fonksyon grenn jaden refwadisman machin manifaktirè, founisè, faktori

